Hier finden Sie die Tabelle und im Link den aktuellen Spielplan der U19 Bezirksoberliga:
Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Torverh. | Tordiff. | Pkt. | Trend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Würzburger FV | 10 | 9 | 0 | 1 | 37 : 13 | 24 | 24 | |
2 | (SG) SG Stadtlauringen/Ballingshsn. | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 : 11 | 9 | 19 | |
3 | (SG) TSV/DJK Wiesentheid | 10 | 6 | 1 | 3 | 32 : 13 | 19 | 19 | |
4 | SV Heidingsfeld | 9 | 5 | 2 | 2 | 35 : 16 | 19 | 17 | |
5 | JFG Kreis Karlstadt | 9 | 4 | 3 | 2 | 20 : 22 | -2 | 15 | |
6 | SpVgg Hösbach-Bahnhof | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 : 32 | -17 | 12 | |
7 | (SG) FC Hösbach | 10 | 3 | 4 | 3 | 17 : 19 | -2 | 10 | |
8 | (SG) TSV Bergrheinfeld | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 : 22 | -8 | 10 | |
9 | JFG Hochspessart | 10 | 2 | 4 | 4 | 23 : 28 | -5 | 10 | |
10 | JFG Kreis Würzburg Süd-West | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 : 30 | -18 | 5 | |
11 | JFG Werntal Kicker | 10 | 1 | 1 | 8 | 11 : 30 | -19 | 1 | |
12 | JFG Westspessart zg. | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 : 0 | 0 | 0 |
http://www.bfv.de/tabelle.wettbewerb.do?staffel=01SMJ9G8FS000002VS54898EVT9SILN7-G